Sag Harbor Sunset Times
When planning a private boat charter in Sag Harbor around a sunset, we recommend setting your departure time so that your trip completes near the end of twilight*. Photographers refer to this as the golden hour or magical hour. After the sun dips below the horizon, the daylight is redder and softer. With the distant horizon, this is what makes a Hamptons sunset cruise so fantastic!
* rounded to the nearest 15 minute interval
We also have ticketed sunset cruises. Please go to our Sunset Cruise page for our schedule and advance ticket purchase.
For a more details on current Sag Harbor sunset times, visit our Sag Harbor weather page and click on the SUN tab.
Date | Sunset | Twilight End |
Sat May 14 | 8:00 PM | 8:30 PM |
Sun May 15 | 8:01 PM | 8:31 PM |
Mon May 16 | 8:02 PM | 8:32 PM |
Tue May 17 | 8:03 PM | 8:33 PM |
Wed May 18 | 8:04 PM | 8:34 PM |
Thu May 19 | 8:05 PM | 8:35 PM |
Fri May 20 | 8:06 PM | 8:36 PM |
Sat May 21 | 8:07 PM | 8:37 PM |
Sun May 22 | 8:08 PM | 8:38 PM |
Mon May 23 | 8:09 PM | 8:39 PM |
Tue May 24 | 8:10 PM | 8:40 PM |
Wed May 25 | 8:10 PM | 8:41 PM |
Thu May 26 | 8:11 PM | 8:42 PM |
Fri May 27 | 8:12 PM | 8:43 PM |
Sat May 28 | 8:13 PM | 8:44 PM |
Sun May 29 | 8:14 PM | 8:45 PM |
Mon May 30 | 8:15 PM | 8:46 PM |
Tue May 31 | 8:15 PM | 8:46 PM |
DATE | SUNSET | TWILIGHT END |
Wed Jun 1 | 8:16 PM | 8:47 PM |
Thu Jun 2 | 8:17 PM | 8:48 PM |
Fri Jun 3 | 8:17 PM | 8:49 PM |
Sat Jun 4 | 8:18 PM | 8:50 PM |
Sun Jun 5 | 8:19 PM | 8:50 PM |
Mon Jun 6 | 8:19 PM | 8:51 PM |
Tue Jun 7 | 8:20 PM | 8:52 PM |
Wed Jun 8 | 8:21 PM | 8:52 PM |
Thu Jun 9 | 8:21 PM | 8:53 PM |
Fri Jun 10 | 8:22 PM | 8:54 PM |
Sat Jun 11 | 8:22 PM | 8:54 PM |
Sun Jun 12 | 8:23 PM | 8:55 PM |
Mon Jun 13 | 8:23 PM | 8:55 PM |
Tue Jun 14 | 8:24 PM | 8:56 PM |
Wed Jun 15 | 8:24 PM | 8:56 PM |
Thu Jun 16 | 8:25 PM | 8:56 PM |
Fri Jun 17 | 8:25 PM | 8:57 PM |
Sat Jun 18 | 8:25 PM | 8:57 PM |
Sun Jun 19 | 8:25 PM | 8:57 PM |
Mon Jun 20 | 8:26 PM | 8:58 PM |
Tue Jun 21 | 8:26 PM | 8:58 PM |
Wed Jun 22 | 8:26 PM | 8:58 PM |
Thu Jun 23 | 8:26 PM | 8:58 PM |
Fri Jun 24 | 8:26 PM | 8:58 PM |
Sat Jun 25 | 8:27 PM | 8:58 PM |
Sun Jun 26 | 8:27 PM | 8:59 PM |
Mon Jun 27 | 8:27 PM | 8:59 PM |
Tue Jun 28 | 8:27 PM | 8:58 PM |
Wed Jun 29 | 8:27 PM | 8:58 PM |
Thu Jun 30 | 8:26 PM | 8:58 PM |
Date | Sunset | Twilight End |
Fri Jul 1 | 8:26 PM | 8:58 PM |
Sat Jul 2 | 8:26 PM | 8:58 PM |
Sun Jul 3 | 8:26 PM | 8:58 PM |
Mon Jul 4 | 8:26 PM | 8:57 PM |
Tue Jul 5 | 8:26 PM | 8:57 PM |
Wed Jul 6 | 8:25 PM | 8:57 PM |
Thu Jul 7 | 8:25 PM | 8:56 PM |
Fri Jul 8 | 8:25 PM | 8:56 PM |
Sat Jul 9 | 8:24 PM | 8:56 PM |
Sun Jul 10 | 8:24 PM | 8:55 PM |
Mon Jul 11 | 8:23 PM | 8:55 PM |
Tue Jul 12 | 8:23 PM | 8:54 PM |
Wed Jul 13 | 8:22 PM | 8:53 PM |
Thu Jul 14 | 8:22 PM | 8:53 PM |
Fri Jul 15 | 8:21 PM | 8:52 PM |
Sat Jul 16 | 8:21 PM | 8:51 PM |
Sun Jul 17 | 8:20 PM | 8:51 PM |
Mon Jul 18 | 8:19 PM | 8:50 PM |
Tue Jul 19 | 8:19 PM | 8:49 PM |
Wed Jul 20 | 8:18 PM | 8:48 PM |
Thu Jul 21 | 8:17 PM | 8:47 PM |
Fri Jul 22 | 8:16 PM | 8:47 PM |
Sat Jul 23 | 8:15 PM | 8:46 PM |
Sun Jul 24 | 8:15 PM | 8:45 PM |
Mon Jul 25 | 8:14 PM | 8:44 PM |
Tue Jul 26 | 8:13 PM | 8:43 PM |
Wed Jul 27 | 8:12 PM | 8:42 PM |
Thu Jul 28 | 8:11 PM | 8:40 PM |
Fri Jul 29 | 8:10 PM | 8:39 PM |
Sat Jul 30 | 8:09 PM | 8:38 PM |
Sun Jul 31 | 8:08 PM | 8:37 PM |
DATE | SUNSET | Twilight End |
Mon Aug 1 | 8:07 PM | 8:36 PM |
Tue Aug 2 | 8:05 PM | 8:35 PM |
Wed Aug 3 | 8:04 PM | 8:33 PM |
Thu Aug 4 | 8:03 PM | 8:32 PM |
Fri Aug 5 | 8:02 PM | 8:31 PM |
Sat Aug 6 | 8:01 PM | 8:30 PM |
Sun Aug 7 | 8:00 PM | 8:28 PM |
Mon Aug 8 | 7:58 PM | 8:27 PM |
Tue Aug 9 | 7:57 PM | 8:26 PM |
Wed Aug 10 | 7:56 PM | 8:24 PM |
Thu Aug 11 | 7:54 PM | 8:23 PM |
Fri Aug 12 | 7:53 PM | 8:21 PM |
Sat Aug 13 | 7:52 PM | 8:20 PM |
Sun Aug 14 | 7:50 PM | 8:18 PM |
Mon Aug 15 | 7:49 PM | 8:17 PM |
Tue Aug 16 | 7:48 PM | 8:15 PM |
Wed Aug 17 | 7:46 PM | 8:14 PM |
Thu Aug 18 | 7:45 PM | 8:12 PM |
Fri Aug 19 | 7:43 PM | 8:11 PM |
Sat Aug 20 | 7:42 PM | 8:09 PM |
Sun Aug 21 | 7:40 PM | 8:08 PM |
Mon Aug 22 | 7:39 PM | 8:06 PM |
Tue Aug 23 | 7:37 PM | 8:05 PM |
Wed Aug 24 | 7:36 PM | 8:03 PM |
Thu Aug 25 | 7:34 PM | 8:01 PM |
Fri Aug 26 | 7:33 PM | 8:00 PM |
Sat Aug 27 | 7:31 PM | 7:58 PM |
Sun Aug 28 | 7:29 PM | 7:56 PM |
Mon Aug 29 | 7:28 PM | 7:55 PM |
Tue Aug 30 | 7:26 PM | 7:53 PM |
Wed Aug 31 | 7:25 PM | 7:51 PM |
DATE | SUNSET | Twilight End |
Thu Sep 1 | 7:23 PM | 7:50 PM |
Fri Sep 2 | 7:21 PM | 7:48 PM |
Sat Sep 3 | 7:20 PM | 7:46 PM |
Sun Sep 4 | 7:18 PM | 7:45 PM |
Mon Sep 5 | 7:16 PM | 7:43 PM |
Tue Sep 6 | 7:15 PM | 7:41 PM |
Wed Sep 7 | 7:13 PM | 7:40 PM |
Thu Sep 8 | 7:11 PM | 7:38 PM |
Fri Sep 9 | 7:10 PM | 7:36 PM |
Sat Sep 10 | 7:08 PM | 7:34 PM |
Sun Sep 11 | 7:06 PM | 7:33 PM |
Mon Sep 12 | 7:05 PM | 7:31 PM |
Tue Sep 13 | 7:03 PM | 7:29 PM |
Wed Sep 14 | 7:01 PM | 7:27 PM |
Thu Sep 15 | 7:00 PM | 7:26 PM |
Fri Sep 16 | 6:58 PM | 7:24 PM |
Sat Sep 17 | 6:56 PM | 7:22 PM |
Sun Sep 18 | 6:54 PM | 7:21 PM |
Mon Sep 19 | 6:53 PM | 7:19 PM |
Tue Sep 20 | 6:51 PM | 7:17 PM |
Wed Sep 21 | 6:49 PM | 7:15 PM |
Thu Sep 22 | 6:48 PM | 7:14 PM |
Fri Sep 23 | 6:46 PM | 7:12 PM |
Sat Sep 24 | 6:44 PM | 7:10 PM |
Sun Sep 25 | 6:42 PM | 7:08 PM |
Mon Sep 26 | 6:41 PM | 7:07 PM |
Tue Sep 27 | 6:39 PM | 7:05 PM |
Wed Sep 28 | 6:37 PM | 7:03 PM |
Thu Sep 29 | 6:36 PM | 7:02 PM |
Fri Sep 30 | 6:34 PM | 7:00 PM |
DATE | SUNSET | Twilight End |
Sat Oct 1 | 6:32 PM | 6:58 PM |
Sun Oct 2 | 6:31 PM | 6:57 PM |
Mon Oct 3 | 6:29 PM | 6:55 PM |
Tue Oct 4 | 6:27 PM | 6:53 PM |
Wed Oct 5 | 6:26 PM | 6:52 PM |
Thu Oct 6 | 6:24 PM | 6:50 PM |
Fri Oct 7 | 6:22 PM | 6:49 PM |
Sat Oct 8 | 6:21 PM | 6:47 PM |
Sun Oct 9 | 6:19 PM | 6:45 PM |
Mon Oct 10 | 6:18 PM | 6:44 PM |
Tue Oct 11 | 6:16 PM | 6:42 PM |
Wed Oct 12 | 6:14 PM | 6:41 PM |
Thu Oct 13 | 6:13 PM | 6:39 PM |
Fri Oct 14 | 6:11 PM | 6:38 PM |
Sat Oct 15 | 6:10 PM | 6:36 PM |
Sun Oct 16 | 6:08 PM | 6:35 PM |
Mon Oct 17 | 6:07 PM | 6:33 PM |
Tue Oct 18 | 6:05 PM | 6:32 PM |
Wed Oct 19 | 6:04 PM | 6:30 PM |
Thu Oct 20 | 6:02 PM | 6:29 PM |
Fri Oct 21 | 6:01 PM | 6:27 PM |
Sat Oct 22 | 5:59 PM | 6:26 PM |
Sun Oct 23 | 5:58 PM | 6:25 PM |
Mon Oct 24 | 5:57 PM | 6:23 PM |
Tue Oct 25 | 5:55 PM | 6:22 PM |
Wed Oct 26 | 5:54 PM | 6:21 PM |
Thu Oct 27 | 5:53 PM | 6:19 PM |
Fri Oct 28 | 5:51 PM | 6:18 PM |
Sat Oct 29 | 5:50 PM | 6:17 PM |
Sun Oct 30 | 5:49 PM | 6:16 PM |
Mon Oct 31 | 5:47 PM | 6:14 PM |



